Les produits de cette gamme sont des instruments de type Notes (Medium Term Notes) à capital garanti à échéance dont la performance est indexée sur les fonds Cigogne Fund ou Stork Fund.
Souscription ouverte
EMTN STORK DMS 0.25% 31/10/2029 | XS2048741073 | 1 117.49 EUR | 6.10 | 1.97 | 12.79 | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 8Y 100% 01/2031 | XS2554997424 | - EUR | - | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 4Y 100% 01/2027 | XS2485557263 | - EUR | - | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 05/2027 | XS2455348412 | - EUR | - | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 02/2027 | XS2442764820 | 107 654.11 EUR | 6.27 | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 11/2026 | XS2398393392 | - EUR | - | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 06/2026 | XS2332250534 | 106 799.31 EUR | 6.13 | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 03/2026 | XS2307751763 | 107 811.61 EUR | 6.17 | | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 12/2025 | XS2259688021 | 109 497.81 EUR | 6.40 | 2.12 | - | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 05/2025 | XS2169282964 | 116 069.20 EUR | 5.87 | 1.94 | 11.90 | |
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 01/2025 | XS2086625469 | 108 312.61 EUR | 5.97 | 1.81 | 11.37 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 5Y 75% 10/2024 | XS2048741313 | 109 272.96 EUR | 6.24 | 1.90 | 11.72 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 15Y 100% 07/2034 | XS2021159855 | 95 028.26 EUR | -1.52 | 0.34 | -0.28 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 5Y 75% 07/2024 | XS2021159343 | 109 708.74 EUR | 6.38 | 2.12 | 12.00 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2031 | XS1954220445 | 101 096.32 EUR | 4.04 | 0.49 | 5.41 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2031 | XS1911673256 | 102 409.94 EUR | 4.09 | 0.51 | 5.57 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2030 | XS1865182767 | 100 335.92 EUR | 3.79 | 0.34 | 4.85 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 07/2030 | XS1823423600 | 97 777.98 EUR | 3.26 | 0.12 | 3.76 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2030 | XS1791547497 | 96 846.89 EUR | 3.16 | -0.06 | 3.39 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2030 | XS1732180283 | 95 729.79 EUR | 2.36 | -0.21 | 1.74 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2029 | XS1668670299 | 96 219.90 EUR | 2.76 | -0.09 | 2.82 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 07/2029 | XS1617529240 | 96 772.44 EUR | 3.00 | 0.05 | 3.36 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2029 | XS1574153364 | 95 990.54 EUR | 2.94 | -0.21 | 1.93 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2029 | XS1520527828 | 95 504.39 EUR | 2.52 | 0.75 | 2.03 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2028 | XS1463219763 | 95 365.21 EUR | 1.89 | 0.68 | 1.09 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 07/2026 | XS1403264614 | 98 260.81 EUR | 2.10 | -0.28 | 1.36 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 04/2026 | XS1355132611 | 100 564.85 EUR | 2.53 | -0.18 | 2.41 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 01/2026 | XS1313039122 | 104 003.03 EUR | 2.92 | 0.05 | 3.35 | |
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 10/2025 | XS1269175896 | 103 694.17 EUR | 3.02 | 0.01 | 3.11 | |
GUARANTEED EMTN Stork DMS 10Y 100% 04/2025 | XS1181837979 | 103 502.95 EUR | 2.63 | -0.01 | 2.97 | |
GUARANTEED EMTN Stork DMS 10Y 100% 01/2025 | XS1132122257 | 101 971.54 EUR | 2.08 | -0.56 | 1.28 | |
RESTRICTIONS LEGALES
Les informations présentées sur ce site ont pour but exclusif de présenter CIGOGNE Management S.A. (ci-après "CIGOGNE Management") et ses activités.
Nature de l'information disponible sur ce site
Les informations publiées sur le site ne sont constitutives ni d'une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l'épargne ou à une quelconque activité de démarchage ou de sollicitation à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières ni d'une incitation ou d'un conseil en vue d'un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières par toute personne dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou invitation serait considérée comme illégale ou dans laquelle la personne proposant cette offre ou invitation n'est pas qualifiée pour le faire ou à toute personne à qui il est illégal de proposer une telle offre ou invitation.
Les informations présentées sur ce site ont été obtenues ou tirées, en tout ou en partie, de sources jugées fiables. CIGOGNE Management décline toute responsabilité quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Toute information peut être supprimée ou modifiée à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont ni une indication ni une garantie des performances futures. CIGOGNE Management n’assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie quant aux performances futures par rapport aux produits et mandats dont elle assume la gestion.
Toute personne qui n'aurait pas le droit, pour une raison quelconque tenant par exemple à sa nationalité ou à son lieu de résidence, d'investir dans des fonds d'investissement luxembourgeois s'engage à consulter uniquement les documents destinés aux personnes résidentes ou de nationalité du pays déterminé, si disponible. Toute personne concernée s'abstiendra de consulter les documents non destinés à son pays de résidence. Toute personne qui n’est pas qualifiée comme (i) un investisseur qualifié au sens de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières ; ou (ii) investisseur averti au sens de la loi luxembourgeoise modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; et/ou (iii) un investisseur professionnel au sens de la loi luxembourgeoise du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ou de la Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers s'engage à consulter uniquement les documents destinés aux investisseurs non qualifiés, non avertis ou bien aux investisseurs de détails.
CIGOGNE Management décline toute responsabilité vis-à-vis de toute personne et invite tout utilisateur à vérifier, préalablement à l'utilisation du site, qu'aucune restriction légale ne l'empêche ou ne restreint la mise à disposition des informations contenues sur le site.
Accès au site
Toute personne relevant d’une juridiction qui, pour une raison quelconque tenant par exemple à sa nationalité ou à son lieu de résidence ou pour toute autre raison, n’a pas le droit de consulter les sites de sociétés de gestion étrangères doit s'abstenir de consulter le présent site. CIGOGNE Management décline toute responsabilité vis-à-vis de ces personnes et invite tout utilisateur à vérifier préalablement à l'utilisation du site qu'aucune norme ne l'en empêche ou restreint la mise à disposition du site par CIGOGNE Management.
Le présent site est un site d'information qui s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la législation luxembourgeoise (voir supra) et aux investisseurs avertis au sens de la législation luxembourgeoise (voir supra), qui peuvent aussi bien être des clients de CIGOGNE Management que des personnes qui ne sont pas clientes de celle-ci. Les services présentés sur le site sont toutefois strictement réservés aux clients de CIGOGNE Management.
CIGOGNE Management ne donne aucune garantie en ce qui concerne le fonctionnement et l’absence d’erreurs des fonctions de ce site et décline expressément toute garantie, expresse, légale oui implicite à propos du contenu de ce site. En aucun cas CIGOGNE Management ne sera responsable de quelque dommage que ce soit résultant de l’accès au site.
En indiquant que je suis investisseur professionnel, je déclare avoir pris connaissance de l’information ci-dessus et des informations légales de ce site.
- En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin d’améliorer votre expérience de navigation et nous permettre de faire évoluer en permanence la qualité des informations que nous vous partageons. Consultez notre politique sur les cookies pour de plus amples informations.