Base documentaire
Documentation produits
AIF
Cigogne Fund | ||||
| Compartiment - classe de parts | ISIN | Reporting | Prospectus | PRIIPS KID |
| CLO Arbitrage - Part O LU0563588119 | ||||
| ABS/MBS Arbitrage - Part O LU0648560224 | ||||
| Convertible Arbitrage - Part I LU2595420576 | ||||
| Convertible Arbitrage - Part O LU0648560570 | ||||
| Credit Arbitrage - Part I LU2595420220 | ||||
| Credit Arbitrage - Part O LU0648560497 | ||||
| Fixed Income Arbitrage - Part O LU0648560141 | ||||
| M&A Arbitrage - Part O LU0648563830 | ||||
Stork Fund | ||||
| Compartiment - classe de parts | ISIN | Reporting | Prospectus | PRIIPS KID |
| Dynamic Multi-Strategies - Part C LU1786065141 | ||||
| Dynamic Multi-Strategies - Part D LU0951198083 | ||||
| Dynamic Multi-Strategies - Part I LU2407755813 | ||||
| Dynamic Multi-Strategies - Part O LU0648565538 | ||||
UCITS
Cigogne UCITS | ||||
| Compartiment - classe de parts | ISIN | Reporting | Prospectus | PRIIPS KID |
| Credit Opportunities - C1 LU2587561429 | ||||
| Credit Opportunities - C2 LU2587552865 | ||||
| Credit Opportunities - C3 LU2695699210 | ||||
| Credit Opportunities - D1 LU2587695466 | ||||
| M&A Arbitrage - C1 LU0893376664 | ||||
| M&A Arbitrage - C2 LU0893376748 | ||||
| M&A Arbitrage - C3 LU2695699137 | ||||
| M&A Arbitrage - D1 LU0893376821 | ||||
Produits structurés
Note - Souscription ouverte
| Produit | ISIN | Reporting | Prospectus | PRIIPS KID |