Les produits de cette gamme sont des instruments de type Notes (Medium Term Notes) à capital garanti à échéance dont la performance est indexée sur les fonds Cigogne Fund ou Stork Fund.

Souscription ouverte

Notes en vie

Produit ISIN VL Performance % Indicateur de risque
YTD 2025 3 ans
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 07/2030 XS1823423600 112 700.47 EUR 0.53 6.49 18.45
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2030 XS1791547497 110 787.06 EUR 0.50 6.12 17.53
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 10/2029 XS2887186950 - EUR - 6.58 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 03/2029 XS2766829977 - EUR - 6.73 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 8Y 100% 01/2031 XS2554997424 - EUR - 8.15 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 4Y 100% 01/2027 XS2485557263 - EUR - 7.49 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 05/2027 XS2455348412 - EUR - 8.63 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 02/2027 XS2442764820 131 257.64 EUR 0.68 8.56 27.92
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 11/2026 XS2398393392 - EUR - 8.60 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 06/2026 XS2332250534 130 307.85 EUR 0.68 8.60 27.79
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 75% 03/2026 XS2307751763 131 503.17 EUR 0.67 8.59 27.80
EMTN STORK DMS 0.25% 31/10/2029 XS2048741073 1 335.09 EUR 0.61 7.60 25.85
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2031 XS1954220445 118 799.86 EUR 0.64 7.35 21.39
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2031 XS1911673256 120 840.57 EUR 0.65 7.56 21.92
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2030 XS1865182767 116 943.94 EUR 0.60 6.88 20.20
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2030 XS1732180283 104 660.64 EUR 0.22 2.91 11.69
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2029 XS1668670299 109 295.84 EUR 0.48 5.51 16.33
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 07/2029 XS1617529240 109 587.61 EUR 0.46 5.34 16.14
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 04/2029 XS1574153364 105 294.76 EUR 0.21 3.30 12.70
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 01/2029 XS1520527828 104 546.60 EUR 0.21 2.89 12.01
GUARANTEED EMTN STORK DMS 12Y 100% 10/2028 XS1463219763 101 750.26 EUR 0.14 1.85 8.54
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 07/2026 XS1403264614 105 914.78 EUR 0.18 2.32 9.86
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 04/2026 XS1355132611 113 725.59 EUR 0.47 5.38 15.57
GUARANTEED EMTN STORK DMS 10Y 100% 01/2026 XS1313039122 119 274.12 EUR 0.53 6.11 17.50
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 10/2030 XS3184046822 - EUR - -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 07/2030 XS3126645772 - EUR - 2.00 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 06/2030 XS3058756357 - EUR - 2.97 -
GUARANTEED NOTE STORK DMS 5Y 100% 03/2030 XS2987896805 - EUR - 4.73 -